Fenomena alam dalam Al Quran
Perintah untuk berfikir dan menghayati:
2:44, 2:118, 2:219, 2:266, 3:65, 3:118, 4:82, 6:32, 6:50, 6:80, 6:151,
7:3, 7:26, 7:169, 7:176, 7:179, 7:184, 7:185, 8:57, 10:3, 10:5, 10:16,
10:101, 11:24, 11:30, 11:51, 12:2, 12:109, 13:19, 14:5, 14:52, 16:17,
16:44, 16:48, 16:69, 16:79, 16:90, 21:10, 21:30, 21:67, 23:68, 23:85,
24:43, 26:7, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 27:86, 28:60, 28:71,
28:72, 29:19, 29:20, 30:8, 30:21, 30:28, 30:42, 30:50, 31:29, 32:26,
32:27, 33:9, 34:9, 35:3, 35:27, 35:44, 36:62, 36:68, 36:73, 36:77,
37:73, 37:138, 37:155, 39:21, 39:42, 43:3, 45:4, 45:20, 45:23, 47:24,
51:21, 52:36, 54:15, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 56:58, 56:62, 56:68,
59:2, 59:21, 67:3, 67:4, 67:19, 80:24, 86:5, 88:17
Merenungi ciptaan Allah: 2:164, 3:190,
3:191, 6:11, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:99, 7:57, 10:6, 10:24, 10:67,
12:105, 13:2, 13:3, 13:4, 15:19, 15:22, 16:11, 16:12, 16:13, 16:15,
16:65, 16:66, 16:67, 16:68, 16:69, 16:78, 17:12, 20:54, 21:16, 21:31,
21:32, 21:33, 23:84, 23:86, 23:88, 24:44, 25:61, 25:62, 26:24, 26:28,
28:73, 29:44, 29:61, 30:21, 30:22, 30:23, 30:48, 35:9, 35:12, 35:28,
36:33, 36:34, 36:37, 36:41, 37:6, 37:88, 39:5, 39:42, 40:13, 40:57,
40:61, 41:10, 41:37, 41:39, 41:53, 42:29, 42:32, 45:3, 45:4, 45:5,
45:12, 45:13, 50:6, 50:7, 50:9, 50:10, 51:20, 80:25, 80:26, 80:27,
80:28, 80:29, 80:30, 80:31, 80:32, 88:18, 88:19, 88:20
Asal mula jagad raya: 21:30, 41:11
Cahaya matahari: 25:61, 71:16, 78:13
Cahaya bulan: 10:5, 25:61, 71:16
No comments:
Post a Comment