Penangguhan (siksa) orang kafir di
dunia: 2:15, 3:178, 3:181, 3:196, 3:197, 5:71, 6:8, 6:9, 6:44, 6:57,
6:58, 6:91, 6:108, 6:110, 6:112, 6:133, 6:137, 6:158, 6:159, 7:13, 7:14,
7:15, 7:95, 7:155, 7:183, 8:33, 9:55, 9:64, 9:69, 9:85, 10:11, 10:19,
10:23, 10:50, 10:70, 11:8, 11:48, 11:93, 11:110, 11:122, 13:6, 13:32,
14:10, 14:30, 14:42, 15:3, 16:33, 16:45, 16:55, 16:61, 16:117, 17:18,
17:20, 17:104, 18:58, 19:75, 19:84, 20:129, 20:131, 20:135, 21:37,
21:44, 21:109, 21:111, 22:44, 22:47, 22:48, 22:55, 23:40, 23:54, 23:55,
23:56, 26:205, 27:4, 28:59, 28:61, 28:76, 29:53, 29:66, 30:34, 31:24,
32:21, 32:29, 32:30, 33:16, 35:45, 37:174, 37:175, 37:178, 37:179, 39:8,
39:39, 40:4, 40:75, 41:40, 41:45, 42:14, 42:20, 42:21, 43:29, 43:33,
43:34, 43:35, 43:83, 44:59, 46:26, 46:35, 47:12, 51:43, 51:59, 52:12,
52:45, 54:26, 54:46, 55:31, 59:3, 68:44, 70:42, 72:16, 73:11, 77:46,
86:17
Kembali kufur: 3:86, 3:90, 5:12, 5:54, 16:106, 47:25, 47:32, 47:33
Kembali kufur: 3:86, 3:90, 5:12, 5:54, 16:106, 47:25, 47:32, 47:33
No comments:
Post a Comment