Mengingkari hari kebangkitan: 4:38, 6:2,
6:29, 6:30, 6:31, 6:150, 7:45, 7:51, 7:147, 10:7, 10:11, 10:15, 10:45,
10:48, 10:53, 11:7, 11:19, 13:5, 14:44, 16:22, 16:38, 17:49, 17:51,
17:98, 18:35, 18:36, 18:48, 18:105, 19:66, 21:38, 22:51, 23:35, 23:36,
23:37, 23:81, 23:82, 23:83, 25:11, 25:40, 26:138, 27:4, 27:66, 27:67,
27:68, 27:71, 28:39, 29:23, 30:8, 30:16, 32:10, 32:14, 34:3, 34:7,
34:29, 34:31, 34:54, 36:48, 36:78, 37:16, 37:52, 37:53, 41:50, 41:54,
42:18, 44:35, 44:36, 45:24, 45:25, 45:32, 45:33, 46:17, 46:18, 50:3,
50:15, 51:12, 52:14, 52:15, 56:47, 56:48, 56:57, 56:86, 56:87, 57:14,
64:7, 67:25, 67:27, 70:6, 74:46, 74:53, 75:3, 75:5, 75:6, 75:21, 75:36,
77:29, 78:1, 78:2, 78:3, 78:27, 79:10, 79:11, 79:12, 82:9, 83:11, 83:12,
83:17, 84:14, 92:9, 95:7, 107:1
No comments:
Post a Comment