Menyiksa pelaku maksiat: 2:48, 2:59,
2:61, 2:65, 2:85, 2:86, 2:96, 2:123, 2:165, 2:178, 2:275, 2:284, 3:11,
3:77, 3:112, 3:127, 3:152, 3:165, 3:182, 4:14, 4:62, 4:88, 4:93, 4:97,
4:115, 4:160, 5:18, 5:26, 5:49, 5:94, 6:6, 6:42, 6:44, 6:45, 6:49, 6:65,
6:125, 6:146, 6:157, 7:38, 7:72, 7:78, 7:92, 7:93, 7:95, 7:130, 7:136,
7:137, 7:146, 7:162, 7:163, 7:164, 7:165, 7:166, 7:167, 7:182, 8:13,
9:66, 9:74, 9:77, 11:76, 11:113, 11:116, 11:117, 13:31, 13:33, 14:14,
14:27, 15:4, 15:42, 15:58, 15:66, 15:73, 15:74, 15:79, 15:83, 15:84,
16:25, 16:26, 16:47, 17:10, 17:16, 17:17, 17:38, 17:58, 17:68, 17:69,
17:97, 17:98, 18:40, 18:41, 18:42, 18:87, 19:59, 20:97, 20:124, 20:125,
20:126, 20:127, 22:47, 24:11, 24:63, 25:34, 25:36, 25:37, 25:68, 25:69,
26:189, 26:202, 27:14, 27:50, 27:51, 27:58, 27:69, 27:90, 28:40, 28:41,
28:58, 28:59, 28:82, 29:21, 29:31, 29:33, 29:52, 30:41, 32:26, 33:30,
33:62, 34:16, 34:17, 39:8, 39:13, 39:40, 39:51, 39:54, 40:5, 40:21,
40:31, 40:45, 40:46, 40:48, 40:77, 40:78, 40:84, 41:16, 41:17, 41:23,
41:25, 41:27, 41:43, 41:50, 42:16, 42:21, 42:30, 42:34, 42:45, 43:8,
43:25, 43:39, 43:42, 43:48, 43:55, 43:56, 43:65, 43:74, 45:10, 46:18,
46:24, 46:25, 46:32, 47:10, 47:23, 50:14, 50:36, 51:32, 51:33, 51:34,
51:37, 51:40, 51:41, 51:42, 51:44, 51:45, 51:46, 51:59, 52:7, 52:8,
52:11, 52:44, 52:47, 53:50, 53:51, 53:52, 53:53, 53:54, 54:11, 54:12,
54:14, 54:16, 54:19, 54:20, 54:21, 54:30, 54:31, 54:38, 54:39, 54:42,
54:51, 55:43, 55:44, 56:66, 56:67, 60:1, 65:8, 68:19, 68:20, 68:33,
69:10, 69:30, 69:31, 69:32, 69:45, 69:46, 70:17, 70:18, 71:25, 73:16,
92:10, 95:5, 105:1, 105:2, 105:3, 105:4, 105:5
No comments:
Post a Comment